行政業務支援クラウドシステム SYMPROBUS LG ー 特障手当等経理システム ー
サービス概要
行政業務支援クラウドシステム SYMPROBUS LG は、アクモスがこれまで手掛けてきた地方自治体の業務システム開発のノウハウをもとに開発したシステムです。
特障手当等経理システムは、特別障害者手当の受給者登録から支給業務、支給状況、再認定の管理までをサポートします。
サービスイメージ
システム操作の流れ


システム画面例

システム概要図


特長
● ブラウザがあれば利用可能
● 各帳票をPDFでダウンロード可能(オプションにてExcel出力も可)
● 受給者の支給状況の確認が容易
● 厚生労働省への照会用帳票を出力可能
● 統合宛名システムとの連携実績あり
● 機能カスタマイズも容易に可能
● 各帳票をPDFでダウンロード可能(オプションにてExcel出力も可)
● 受給者の支給状況の確認が容易
● 厚生労働省への照会用帳票を出力可能
● 統合宛名システムとの連携実績あり
● 機能カスタマイズも容易に可能
機能一覧
種別 | 画面名とその機能 |
共通 | ログイン画面 ユーザID、パスワードにて認証を行う。 |
受給者 | メニュー画面 受給者関連機能の各画面へ遷移する。 受給者登録 受給者の登録、更新を行う。 受給者照会 受給者の個人データ/支払情報、手当額/所得状況/摘要情報、手当支払い記録情報の照会を行う。 受給者所得状況変更 受給者所得状況一覧を表示して、届出、所得制限、支給停止期間の変更を一括で行います。 |
支給 | メニュー画面 支給業務の各画面へ遷移する。 支給額入力 支給額個別(支払年月日、備考、支給年月)の登録を行う。 前渡支払済日登録 前渡金の支払年月日の登録を行う。 返納額戻入処理 受給者の戻入額返納情報(返納年月日、返納理由、返納額)の登録を行う。 支給額一括入力 支払定例処理を行う。各事業所にて支払データを集計し、 本庁にて支払データ統合ファイル(tokusyou.dat)を出力する。 支給額改定処理 支給額の改定年月日、手当月額の登録を行う。 |
帳票 | 帳票出力画面 各種帳票出力ができる。 |
マスタ管理 | マスタ管理 各種マスタにてデータの登録・更新・削除を行う。 |
統合宛名連携 | メニュー 統合宛名連携の各画面へ遷移する。 統合宛名ファイル出力画面 統合宛名システムとの連携ファイルを出力する。 情報照会結果確認 統合宛名システムに照会を行った結果の取込・確認を行う。 アクセスログ出力 統合宛名機能の操作ログを出力する。 |
サポート | メニュー サポートの各機能に遷移する。 お問合わせ検索画面 お問合わせ記録を検索できる。管理者はデータの記録ファイルの取込が可能。 運用メモ登録画面 運用のメモを登録することができる。 |
TEL 029-291-3410 受付時間 9:00~17:30 ※土・日・祝日は除く
アクモス株式会社 営業本部